* 11700000 V  9750000  t v W15 .diseqc(E0 10 38 F0) W15 A W15 t
* 99999999 V 10600000  t v W15 .diseqc(E0 10 38 F1) W15 A W15 T
* 11700000 H  9750000  t V W15 .diseqc(E0 10 38 F2) W15 A W15 t
* 99999999 H 10600000  t V W15 .diseqc(E0 10 38 F3) W15 A W15 T

S-19.2E  11700000 V  9750000  t v W15 .diseqc(E0 10 38 F0) W15 A W15 t
S-19.2E  99999999 V 10600000  t v W15 .diseqc(E0 10 38 F1) W15 A W15 T
S-19.2E  11700000 H  9750000  t V W15 .diseqc(E0 10 38 F2) W15 A W15 t
S-19.2E  99999999 H 10600000  t V W15 .diseqc(E0 10 38 F3) W15 A W15 T

S-21.5E  11700000 V  9750000  t v W15 .diseqc(E0 10 38 F4) W15 B W15 t
S-21.5E  99999999 V 10600000  t v W15 .diseqc(E0 10 38 F5) W15 B W15 T
S-21.5E  11700000 H  9750000  t V W15 .diseqc(E0 10 38 F6) W15 B W15 t
S-21.5E  99999999 H 10600000  t V W15 .diseqc(E0 10 38 F7) W15 B W15 T
